Tidspunkt |
9. - 12. marts 2023 | |
Åbningstider |
Torsdag 9. marts | 09.00 - 20.00 |
Fredag 10. marts | 09.00 - 19.30 | |
Lørdag 11. marts | 09.00 - 19.30 | |
Søndag 12. marts | 09.00 - 17.00 | |
Udstiller- og besøgstal gennem årene |
||
2022 | 260 udstillere | 59.624 besøgende |
2020 | 291 udstillere | 50.000 besøgende |
2019 | 300 udstillere | 67.211 besøgende |
Fakta om de besøgende i 2022 |
||
94 % har handlet hos udstillerne i løbet af messen | ||
35 % forventer derudover at foretage køb eller investeringer på baggrund af besøget på messen | ||
47 % siger at de har foretaget køb eller investeringer på baggrund af tidligere besøg på messen | ||
97 % vil gerne besøge Hest & Rytter igen | ||
96 % vil gerne anbefale Hest & Rytter til andre |
||
80 % ejer en eller flere heste |