Tidspunkt |
7. - 10. marts 2024 | |
Åbningstider |
Torsdag 7. marts | 09.00 - 20.00 |
Fredag 8. marts | 09.00 - 19.30 | |
Lørdag 9. marts | 09.00 - 19.30 | |
Søndag 10. marts | 09.00 - 17.00 | |
Udstiller- og besøgstal gennem årene |
||
2023 | 250 udstillere | 60.847 besøgende |
2022 | 260 udstillere | 59.624 besøgende |
2020 | 291 udstillere | 50.000 besøgende |
Fakta om de besøgende i 2023 |
||
95 % har handlet hos udstillerne i løbet af messen | ||
33 % forventer derudover at foretage køb eller investeringer på baggrund af besøget på messen | ||
47 % siger at de har foretaget køb eller investeringer på baggrund af tidligere besøg på messen | ||
95 % vil gerne besøge Hest & Rytter igen | ||
94 % vil gerne anbefale Hest & Rytter til andre |
||
80 % ejer en eller flere heste |